塗料・工法別 工事料金表|屋根塗装・外壁塗装・雨漏り修理・防水工事 専門店 プロス株式会社
外壁・屋根塗装工事 料金表(適用範囲50㎡以上)
| 名称 | 仕様※1 | 単価 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 外壁塗装工事 | アクリル塗料 | 1,100~ | 円/㎡ |
| ウレタン塗料 | 1,200~ | 円/㎡ | |
| シリコン塗料 | 1,400~ | 円/㎡ | |
| フッ素塗料 | 1,800~ | 円/㎡ | |
| 遮熱塗料 | 1,800~ | 円/㎡ | |
| 光触媒 | 2,500~ | 円/㎡ | |
| 凹凸模様 | 300~ | 円/㎡ | |
| 金属屋根 カラーベスト屋根 | ウレタン塗料 | 1,800~ | 円/㎡ |
| シリコン塗料 | 2,100~ | 円/㎡ | |
| フッ素塗料 | 2,600~ | 円/㎡ | |
| 遮熱塗料 | 2,600~ | 円/㎡ |
※1.塗装工事の基本仕様は「下塗り1回+中塗り1回+上塗り1回」となります。
防水工事 料金表(適用範囲50㎡以上、100m以上)
| 名称 | 仕様 | 単価 | 単位 |
|---|---|---|---|
| ウレタン防水 | 密着工法 厚さ2mm | 3,500~ | 円/㎡ |
| 密着工法 厚さ3mm (メッシュシート入) | 4,500~ | 円/㎡ | |
| ゴムシート防水 | 密着工法 | 3,500~ | 円/㎡ |
| 塩ビシート防水 | 密着工法 | 5,000~ | 円/㎡ |
| 機械固定 | 5,500~ | 円/㎡ | |
| シーリング防水 | 増し打ち工法 | 500~900 | 円/m |
| 打ち替え工法 | 600~1,000 | 円/m | |
| バックアップ剤充填 | 100~200 | 円/m | |
| 供用部/土間 | 遮音・防滑性床ビニールシート貼り | 4,200~ | 円/㎡ |
| 供用部/階段 | 遮音・防滑性床ビニールシート貼り 踏面、蹴上一体型 | 6,000~ | 円/段 |
| 供用部/側溝・巾木 | 塗膜防水処理 | 1,500~ | 円/㎡ |
ベランダ床・FRP防水補修工事 料金表
| 名称 | ベランダ床広さ | ||
|---|---|---|---|
| 畳2枚 | 畳4枚 | 畳6枚 | |
| 保護塗装 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
| 保護塗装+FRP | 60,000円 | 100,000円 | 140,000円 |
| 保護塗装+FRP+床下地 | 90,000円 | 140,000円 | 190,000円 |
その他付帯塗装 料金表(適用範囲50㎡以上、50m以上)
| 名称(施工箇所) | 単価 | 単位 |
|---|---|---|
| 軒天 | 1,000~ | 円/㎡ |
| 破風板/鼻先 | 900~ | 円/m |
| 雨樋 | 800~ | 円/m |
| 笠木(幅15cm程度) | 1,000~ | 円/m |
| 水切り(幅15cm程度) | 1,000~ | 円/m |
| 枠/手すり/格子 (幅15cm程度) | 600~ | 円/m |
| 雨戸/戸袋 (1800×900標準) | 1,800~ | 円/m |
| シャッター全面 (錆止め・ケレン) | 3,000~ | 円/㎡ |
| 換気口/照明等 | 5,000~ | 円/箇所 |
保証・点検について
保証期間内に不具合があった場合、無償で対応させていただきます。
| 名称 | 保証期間 |
|---|---|
| 外壁塗装保証 | 5~7年(施工内容による) |
| 防水保証 | 5~10年(施工内容による) |
安心のアフターサービス
プロス株式会社はアフターサービスも万全です!
施工内容が同じなら、”価格”も”品質”も、どこにも負けない自信があります!
雨漏り修理や屋上・ベランダ防水から屋根・外壁塗装をお考えなら、顔の見える地域密着の塗装・リフォーム会社プロスへお任せ下さい!

